Planes claros para empezar bien y escalar con control
Desde una base pequeña hasta despliegues con operación diaria, EV readiness, hardware e integración de carga según alcance.
+ 6 €/vehículo/mes
+ 14 €/vehículo/mes
Para 1 vehículo
OBD + activación, cuando aplique
Planes de precios
Alcance de servicio, límites y funcionalidades de cada plan.
| Incluye | Empresa pequeña Starter 99 €/mes + 6 €/vehículo/mes Para ordenar una base, vehículos, documentación e incidencias sin despliegue avanzado. | Operación diaria Control 490 €/mes + 14 €/vehículo/mes Para empresas que necesitan disponibilidad, IA operativa y EV readiness. | Despliegue a medida Scale Consultar Consultar Para multi-base, integraciones, carga avanzada y despliegues con mayor soporte. |
|---|---|---|---|
| BaseFit | BaseFit Lite: rutas, base y encaje inicial | BaseFit operativo: escenarios, cuellos de botella y recomendación | BaseFit continuo / ScaleFit según despliegue |
| Fleet Control | Básico: vehículos, documentación, incidencias y calendario | Avanzado: disponibilidad, IA operativa, partes y control diario | Avanzado + reglas, integraciones y despliegue a medida |
| EV readiness | — | ✓ | ✓ |
| Bases incluidas | Una base | Hasta 5 bases | Ilimitadas |
| Vehículos | Hasta 15 vehículos | Sin límite fijo | Según despliegue |
| Cargadores integrados | No incluido | Monitorización compatible: hasta 10 por base | Integración y orquestación a medida |
| Rutas | Hasta 20 en BaseFit Lite | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Super Agente de IA | — | ✓ | ✓ |
| Driver app | — | ✓ | ✓ |
| Incidencias y control por voz | Incidencias básicas | Incidencias avanzadas + voz | Flujos avanzados a medida |
| Guantera virtual y partes | Guantera virtual básica | Guantera + partes | Guantera, partes y flujos avanzados |
| Diagnosis con IA | — | ✓ | ✓ |
| Carga orquestada | — | — | ✓ |
| Integraciones especiales | — | Compatibles bajo alcance | A medida |
| Hardware OBD + activación | 99 €/vehículo cuando aplique | 99 €/vehículo cuando aplique | HW avanzado / a medida |
| Puesta en marcha | No incluida | No incluida | Según proyecto |
| Servidor dedicado | — | — | ✓ |
Los precios no incluyen IVA o impuestos correspondientes.
La puesta en marcha, configuración inicial, instalación física, integraciones especiales y validación de compatibilidad se presupuestan según alcance.
El hardware OBD está sujeto a compatibilidad con vehículos soportados.
Scale se define según complejidad operativa, hardware, integraciones y alcance real del despliegue.
No es solo un dashboard
Autonality ayuda a centralizar la operación diaria de flota y a saber qué vehículos están listos, qué incidencias requieren acción y qué decisiones tomar para electrificar con control.
La puesta en marcha valida vehículos, datos, cargadores y reglas operativas para que la plataforma refleje tu flota real, no una operación idealizada.
Vehículos, documentación, incidencias, mantenimiento, calendario y disponibilidad en un único entorno operativo.
EV readiness, SOC cuando está soportado, carga compatible y alertas para reducir el riesgo antes de la salida.
BaseFit ayuda a decidir qué rutas electrificar, qué cuello de botella limita la base y cuándo tiene sentido invertir más.
Plan Autónomo desde 49 €/mes
Para autónomos o microflotas que quieren ordenar documentación, mantenimiento, recordatorios e incidencias sin desplegar una plataforma completa de empresa.
Para 1 vehículo
Veámoslo sobre tu operación
Cuéntanos qué estás valorando y te orientamos sobre plan, hardware, puesta en marcha y siguiente paso recomendado.
Tamaño de flota, bases, carga, operativa diaria y encaje del plan.
Recomendación inicial y propuesta de siguiente paso sobre tu caso.